Prvo mjesto u ocjeni:
NAJBOLJI RASHLADNI HLADNJACI S BAZENOM BEZ SUSTAVA MRAZA
Idite na ocjenu
Sadržaj
Specifikacije LG GC-B247 JMUV
Opšte karakteristike
| Zamrzivač | Rame uz rame (sa strane) |
|---|---|
| Boja / premazni materijal | srebro / plastika / metal |
| Kontrola | elektronski |
| Potrošnja energije | klasa A + (438 kWh / godišnje) |
| Inverterski kompresor | Da |
| Broj kompresora | 1 |
| Rashladno sredstvo | R600a (izobutan) |
| Broj kamera | 2 |
| Broj vrata | 2 |
| Dimenzije (ŠxDxV) | 91,2×71,7×179 cm |
Hladno
| Zona svježine | tu je |
|---|---|
| Odmrzavanje zamrzivača | Nema mraza |
| Odmrzavanje pregrade za hladnjak | Nema mraza |
| Autonomna hladnjača | do 10 h |
| Način odmora | tu je |
| Kapacitet smrzavanja | do 12 kg / dan |
| Indikacija | otvorena vrata – zvuk |
| Dodatne karakteristike | super hlađenje, super smrzavanje, prikaz temperature |
Volume
| Ukupna zapremina | 613 l |
|---|---|
| Zapremina rashladne komore | 394 l |
| Volumen zamrzivača | 219 l |
Ostale funkcije i funkcije
| Prikaz | tu je |
|---|---|
| Zaštita djece | tu je |
| Aparat za led | je odsutan |
| Materijal police | staklo |
| Nivo buke | do 39 dB |
| Klimatski čas | T |








